Olá, Aportex — aqui está o resumo de abril de 2026
O que precisa resolver agora pra não perder dinheiro ou reputação
Trajetória recente do lucro líquido
3 críticos
15 dias passados + 15 dias projetados (liberações MP + contas a pagar)
Ranking pelos que mais sustentam a operação
| Produto | Vendas 30d | Receita | MC unit. | MC total | Devolução |
|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 256GB Titânio Natural APL-IP15PM-256-TN | 156 | R$ 1.402.440,00 | R$ 1.402,00 | R$ 218.712,00 | 1.2% |
Galaxy S24 Ultra 512GB Titanium Black SAM-S24U-512-TB | 187 | R$ 224.213,00 | R$ 178,00 | R$ 33.286,00 | 2.1% |
PS5 Slim Digital Edition 1TB SON-PS5SD-1TB | 64 | R$ 128.000,00 | R$ 308,00 | R$ 19.712,00 | 0.8% |
Apple Watch Series 9 GPS 41mm Prateado APL-AW9-41-SLV | 41 | R$ 134.890,00 | R$ 431,00 | R$ 17.671,00 | 1.9% |
JBL Tune 520BT Bluetooth Headphone Preto JBL-T520-BK | 312 | R$ 62.088,00 | R$ 37,00 | R$ 11.544,00 | 1.5% |
Análises cruzadas pra agir esta semana
R$ 420 gastos em SKUs que já ganhavam BB orgânico
R$ 4.200 estimados em vendas perdidas no mês
3 SKUs geram 68% das reclamações
Reserva cobre 104% do DAS projetado
Últimos 30 dias
Dia × horário — quando rolam as vendas
Pico: sábados 14h–16h
Palavras-chave em alta no Mercado Livre