Product Ads — ACOS por campanha e por SKU, com alerta quando acima da margem
ROAS médio 3,1× · 2 SKUs no prejuízo
R$ 420 gastos em SKUs que já ganhavam BB orgânico
Sábado 14h-16h tem 2.1× o pico de conversão
Você está pagando mais caro do que a margem permite. Considere pausar, ajustar bid ou revisar o público.
| Campanha | Estratégia | Budget/dia | Gasto | Impressões | Cliques | CTR | ACOS | ROAS | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares Premium — Performance 8 produtos · alvo ACOS 15% | rentabilidade | R$ 150,00 | R$ 3.834,00 | 842.300 | 11.982 | 1.42% | 12.8% | 7.81x | Ativa | |
Galaxy S24 Ultra — Lançamento 1 produto · alvo ACOS 18% | visibilidade | R$ 80,00 | R$ 1.808,00 | 412.000 | 6.234 | 1.51% | 14.3% | 6.99x | Ativa | |
TVs Premium 3 produtos · alvo ACOS 12% | impulso | R$ 60,00 | R$ 1.217,00 | 198.000 | 2.341 | 1.18% | 24.8% | 4.03x | Ativa | |
Áudio & Fones 5 produtos · alvo ACOS 10% | rentabilidade | R$ 40,00 | R$ 1.858,00 | 1.232.000 | 16.892 | 1.37% | 8.4% | 11.92x | Ativa | |
Informática — Mouse/Teclado 4 produtos · alvo ACOS 10% | rentabilidade | R$ 30,00 | R$ 923,00 | 412.000 | 5.128 | 1.24% | 9.6% | 10.42x | Ativa | |
Smartwatch & Wearables 2 produtos · alvo ACOS 14% | visibilidade | R$ 50,00 | R$ 614,00 | 182.000 | 1.982 | 1.09% | 18.9% | 5.28x | Pausada |
Fórmula: ACOS alvo ≤ margem bruta − margem líquida mínima. Se sua margem bruta é 25% e você quer no mínimo 8% líquido, ACOS precisa ser ≤ 17%. Acima disso, a campanha está devorando seu lucro.