Status de cada envio, tracking e SLA de despacho
SP e MG concentram 62% do frete absorvido
| Envio | Destino | Tipo | Transportadora | Frete | Status / SLA |
|---|---|---|---|---|---|
#0099901 Pedido #9800001 | São Paulo/SP | Full | Mercado Envios Full | Grátis ao cliente | Em separação |
#0099902 Pedido #9800002 | Rio de Janeiro/RJ | Full | Mercado Envios Full | Grátis ao cliente | DespachadoPrazo23h 59m |
#0099903 Pedido #9800003 | Curitiba/PR | Flex (Coleta ML) | Loggi | Grátis ao cliente | Em trânsitoPrazo23h 59m |
#0099904 Pedido #9800006 | São Paulo/SP | Full | Mercado Envios Full | Grátis ao cliente | Entregue |
#0099905 Pedido #9800008 | Salvador/BA | Agência | Correios PAC | R$ 15,00 | Em trânsitoPrazovenceuAtrasado 1d |
#0099906 Pedido #9800010 | Porto Alegre/RS | Full | Mercado Envios Full | Grátis ao cliente | Entregue |
#0099907 Pedido #9800015 | Recife/PE | Agência | Correios PAC | R$ 22,00 | Não entregueAtrasado 2d |
#0099908 Pedido #9800020 | Belo Horizonte/MG | Full | Mercado Envios Full | Grátis ao cliente | Devolvido |
#0099909 Pedido #9800022 | Manaus/AM | Agência | Correios Sedex | R$ 28,00 | Pronto p/ envio |
#0099910 Pedido #9800028 | Florianópolis/SC | Flex (Coleta ML) | Jadlog | Grátis ao cliente | Entregue |
Clique em um envio pra ver a timeline completa